常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
政府指導(dǎo)價政府定價項目表
政府指導(dǎo)價政府定價項目 | |||||
序號 | 金融服務(wù)項目名稱 | 適用客戶 | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 政府定價 | 備注 |
1 | 個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 個人 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元;0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元;0.5萬—1萬元(含1萬元),不超過10元;1萬—5萬元(含5萬元),不超過15元;5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元 | 轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個人或單位的賬戶進行資金轉(zhuǎn)移 |
2 | 對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費 | 對公 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元;1萬—10萬元(含10萬元),不超過10元;10萬—50萬元(含50萬元),不超過15元;50萬—100萬元(含100萬元),不超過20元;100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元 | 轉(zhuǎn)賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個人的賬戶進行資金轉(zhuǎn)移 |
3 | 個人現(xiàn)金匯款手續(xù)費 | 個人 | 將個人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆不超過匯款金額的0.5%,最高收費50元 | —— |
4 | 個人異地本行柜臺取現(xiàn)手續(xù)費 | 個人 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)(不含信用卡) | 每筆不超過取現(xiàn)金額的0.5%,最高收費50元 | —— |
5 | 支票手續(xù)費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | —— |
6 | 支票掛失費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | —— |
7 | 支票工本費 | 全部 | 出售給個人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 每份0.4元 | —— |
8 | 本票手續(xù)費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | —— |
9 | 本票掛失費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | —— |
10 | 本票工本費 | 全部 | 出售給個人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 每份0.48元 | —— |
11 | 銀行匯票手續(xù)費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務(wù) | 每筆不超過1元 | —— |
12 | 銀行匯票掛失費 | 全部 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | —— |
13 | 銀行匯票工本費 | 全部 | 出售個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 每份0.48元 | —— |
說明:商業(yè)銀行辦理個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款、對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款和個人現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù),匯款金額應(yīng)不遲于2個工作日內(nèi)到賬(商業(yè)銀行因不可控制的外部原因或存在技術(shù)條件制約導(dǎo)致資金不能到賬或延遲到賬、客戶與商業(yè)銀行有特別約定等情況除外)。若銀行客戶要求實時到賬,收費標準在此基礎(chǔ)上上浮不超過20%,但每筆最高收費標準不變。 |
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?